Итоги школьных олимпиад 2019-2020 уч г
20.05.2019
Итоговый отчёт
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019/2020 учебном году
Наименование образовательной организации муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоозерновская средняя школа города Евпатории Республики Крым»
| Предмет | Школьный этап | |
| Участники | Победители и призеры | |
| Астрономия | 4 | 4 |
| Английский язык | 32 | 13 |
| Биология | 14 | 6 |
| География | 8 | 8 |
| Информатика | - | - |
| Искусство (МХК) | 8 | 8 |
| История | 19 | 8 |
| Крымскотатарский язык и литература | - | - |
| Литература | 25 | 19 |
| Математика | 16 | 6 |
| Немецкий язык | - | |
| ОБЖ | 14 | 6 |
| Обществознание | 22 | 16 |
| Право | - | - |
| Русский язык | 28 | 13 |
| Технология | 6 | 2 |
| Украинский язык и литература | - | - |
| Физика | 12 | - |
| Физическая культура | 34 | 4 |
| Французский язык | - | - |
| Химия | 7 | 7 |
| Экономика | - | - |
| Экология | 17 | 3 |
| ИТОГО | 266 | 123 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 01.07.2021
Дата обновления: 21.01.2022
Дата публикации: 20.05.2019